広告のお申込み

ビル新聞に広告掲載をしてみませんか?

ビル新聞社広告基本料金表

広告枠 サイズ単位:mm
(横×縦)
料金(税別)
カラー モノクロ
全2段 377 × 65 ¥ 200,000 ¥ 160,000
2段1/2 187 × 65 ¥ 100,000 ¥ 80,000
2段1/3 123 × 65 ¥ 67,000 ¥ 54,000
全3段 377 × 99 ¥ 300,000 ¥ 240,000
3段1/2 187 × 99 ¥ 150,000 ¥ 120,000
3段1/3 123 × 99 ¥ 100,000 ¥ 80,000
全4段 377 × 133 ¥ 400,000 ¥ 320,000
4段1/2 187 × 133 ¥ 200,000 ¥ 160,000
4段1/3 123 × 133 ¥ 135,000 ¥ 108,000
全5段 377 × 168 ¥ 500,000 ¥ 400,000
5段1/2 187 × 168 ¥ 250,000 ¥ 200,000
5段1/3 123 × 168 ¥ 170,000 ¥ 136,000
全6段 377 × 202 ¥ 600,000 ¥ 480,000
6段1/2 187 × 202 ¥ 300,000 ¥ 240,000
6段1/3 123 × 202 ¥ 200,000 ¥ 160,000
全7段 377 × 236 ¥ 700,000 ¥ 560,000
7段1/2 187 × 236 ¥ 350,000 ¥ 280,000
7段1/3 123 × 236 ¥ 235,000 ¥ 188,000
全8段 377 × 270 ¥ 800,000 ¥ 640,000
8段1/2 187 × 270 ¥ 400,000 ¥ 320,000
8段1/3 123 × 270 ¥ 267,000 ¥ 214,000
全15段(全面) 377 × 506 ¥1,500,000 ¥1,200,000
突き出し 87 × 96 ¥ 52,000 ¥ 42,000
題字下 32 × 98 ¥ 44,000

発行:2回、月曜日
形態:ブランケット判 6P~12P
(1面、最終面はカラー印刷)
  図面、データ制作はご相談ください  
原稿の締め切りは、掲載日の2週間前までといたします。